Deputado Estadual: Candidatos mais votados por federação ou partido
Consulte os candidatos mais votados em cada federação ou partido e saiba quem foi ou não eleito.
Candidatos mais votados por federação ou partido | |||||||||||||||||||||||||||
Eleição: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Eleitorado: | 16.271.013 | Abstenção: | 3.664.206 | (22,29%) | Comparecimento: | 12.606.807 | (77,71%) | Votos Válidos: | * | 11.048.642 | (87,38%) | Votos Nominais: | * | 10.268.657 | (81,22%) | Votos de Legenda: | * | 779.985 | (6,17%) | Votos Brancos: | * | 930.918 | (7,36%) | Votos Nulos: | * | 627.247 | (4,96%) |
Posição | Candidato | Partido | Votos | Situação | |||||||||||||||||||||||
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL | (PC do B / PT / PV) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | BEATRIZ CERQUEIRA | PT | 248.664 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ULYSSES GOMES | PT | 95.598 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | CRISTIANO SILVEIRA | PT | 90.271 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | DR. JEAN FREIRE | PT | 84.489 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | MÁRIO HENRIQUE CAIXA | PV | 76.360 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | MARQUINHO LEMOS | PT | 69.374 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | LOHANNA | PV | 67.178 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | LENINHA | PT | 65.864 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | BETÃO | PT | 62.169 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | ANDREIA DE JESUS | PT | 51.120 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
11 | MACAÉ EVARISTO | PT | 50.416 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
12 | LUIZINHO | PT | 47.644 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
13 | PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) | PV | 47.184 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
14 | BETINHO PINTO COELHO ALBERTO | PV | 45.113 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
15 | CELINHO SINTROCEL | PC do B | 44.262 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
16 | RICARDO CAMPOS | PT | 43.690 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
17 | LELECO PIMENTEL | PT | 43.143 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
18 | DR. HELY | PV | 38.960 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
19 | MOARA SABOIA | PT | 38.640 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
20 | INÁCIO FRANCO | PV | 37.143 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
21 | MAGNO | PT | 34.415 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
22 | SILVANEI BATISTA | PV | 32.764 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
23 | FERNANDO PACHECO | PV | 30.810 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
24 | LUIZINHO ROCHA | PT | 27.745 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
25 | ELISA COSTA | PT | 26.850 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
26 | LUIZA DULCI | PT | 26.083 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
27 | ADRIANA SOUZA | PT | 25.314 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Liberal | (PL) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | BRUNO ENGLER | PL | 637.412 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ANTONIO CARLOS ARANTES | PL | 119.686 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | SARGENTO RODRIGUES | PL | 76.039 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | CORONEL SANDRO | PL | 65.173 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | DELEGADA SHEILA | PL | 58.003 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | CAPOREZZO | PL | 52.168 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | GUSTAVO SANTANA | PL | 43.282 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | ALÊ PORTELA | PL | 42.179 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | CORONEL HENRIQUE | PL | 34.336 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | AMANDA TEIXEIRA DIAS | PL | 15.439 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | LINCOLN | PL | 12.379 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | CAROL FIGUEIREDO | PL | 12.360 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | CORONEL CLÁUDIA | PL | 12.217 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | BARTÔ | PL | 8.205 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
15 | SARGENTO JALYSON | PL | 7.687 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
16 | BELINHA | PL | 5.139 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
17 | DR SEBASTIÃO | PL | 3.145 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
18 | ABNER FARIA CCB | PL | 2.841 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
19 | GRACY TORRES | PL | 2.789 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Social Democrático | (PSD) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CASSIO SOARES | PSD | 132.382 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | LEANDRO GENARO | PSD | 101.190 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | TITO TORRES | PSD | 96.811 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | GIL PEREIRA | PSD | 88.393 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | PSD | 83.535 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | DUARTE | PSD | 71.880 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | DOUTOR WILSON BATISTA | PSD | 66.481 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | DOUGLAS MELO | PSD | 64.170 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | RAFAEL MARTINS | PSD | 60.142 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | MAKOTO SEKITA | PSD | 44.457 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ADALCLEVER LOPES | PSD | 40.974 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | OSVALDO LOPES | PSD | 40.015 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | DANIEL DO BEM | PSD | 17.797 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | RENATO MOURA | PSD | 13.529 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
15 | HELINHO DA FARMACIA | PSD | 11.281 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
16 | NILTON MILITÃO | PSD | 5.895 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
17 | ADRIANO MARTINS | PSD | 4.297 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
18 | KEKÉ VIANA | PSD | 2.742 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
19 | ADÃO CAETANO | PSD | 2.142 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
PROGRESSISTAS | (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ZÉ GUILHERME | PP | 72.376 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | VITORIO JUNIOR | PP | 53.135 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | NAYARA ROCHA | PP | 44.619 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | OSCAR TEIXEIRA | PP | 34.442 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | ADRIANO ALVARENGA | PP | 34.303 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | CHIARA BIONDINI | PP | 34.126 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | HELENO DO HOSPITAL | PP | 33.101 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | FLAVIA BORJA E BORJA | PP | 32.374 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | ADALBERTO LOPES | PP | 26.634 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | ZÉ CHEREM | PP | 23.511 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ANDERSON COSTA | PP | 22.920 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | MARLON SIQUEIRA | PP | 20.526 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | ROCHELLE | PP | 20.340 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | INSTRUTOR REINALDO | PP | 20.059 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
15 | DR. GILSON | PP | 19.136 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
16 | JAMIR CALILI RIBEIRO | PP | 18.911 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Federação PSDB Cidadania | (CIDADANIA / PSDB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | RAUL BELÉM | CIDAD | 76.329 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | BOSCO | CIDAD | 70.807 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | LEONÍDIO BOUÇAS | PSDB | 69.355 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | JOÃO VITOR XAVIER | CIDAD | 62.597 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | DALMO RIBEIRO | PSDB | 62.236 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | JOÃO LEITE | PSDB | 39.835 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | DANIEL BARBOSA | PSDB | 30.005 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | MÁRCIO VICTOR | PSDB | 26.088 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | GLÓRIA DA APOSENTADORIA | PSDB | 18.053 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | MARCIA RESENDE | CIDAD | 17.865 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | JOSAFÁ | CIDAD | 6.341 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | FLAVINHO DE LIMA E SILVA | PSDB | 6.075 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | GEDEON GENTIL | CIDAD | 5.495 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | DONDOM | PSDB | 4.171 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
AVANTE | (AVANTE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ARLEN SANTIAGO | AVANTE | 107.236 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | FÁBIO AVELAR | AVANTE | 99.317 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | BIM DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 57.217 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | CAROL CARAM | AVANTE | 28.452 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | DR MILTON | AVANTE | 25.352 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | CAROL CANABRAVA | AVANTE | 21.243 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | HONORINHO OTTONI | AVANTE | 13.597 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | CHRISTIAN SOUZA COSTA | AVANTE | 13.412 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | LAYLA AMÉLIA | AVANTE | 9.904 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | DELEGADO RAFAEL | AVANTE | 8.448 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | TENENTE CLÁUDIO OLIVEIRA | AVANTE | 5.783 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | CABO DERLAN MIRANDA | AVANTE | 4.438 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | LEANDRO DA SAÚDE | AVANTE | 3.459 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Federação PSOL REDE | (PSOL / REDE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | BELLA GONÇALVES | PSOL | 43.768 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | LUCAS LASMAR | REDE | 34.092 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ANA PAULA SIQUEIRA | REDE | 33.621 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | DR. ROBERTO BRITTO | REDE | 28.051 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | DANILO GUIMARÃES | REDE | 25.399 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | CADINHO GUERRA | REDE | 24.918 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | CIDO REIS | REDE | 22.613 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | MURILO | REDE | 22.094 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | LERIS BRAGA | REDE | 20.055 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | BETO ALEGRIA | REDE | 19.942 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | CIDA FALABELLA | PSOL | 18.988 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | LAUANA JUHLIA TAINA | PSOL | 12.442 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | CLAUDIM | REDE | 12.273 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido da Mobilização Nacional | (PMN) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | GUSTAVO VALADARES | PMN | 96.714 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ENES CANDIDO | PMN | 70.472 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | GREGO | PMN | 38.936 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | JOAO JUNIOR | PMN | 21.915 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | JOAO IZAEL | PMN | 18.833 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | NEHEMIAS ARAUJO | PMN | 17.597 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | WELINTON SAPÃO | PMN | 17.142 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | TONHO PRADO | PMN | 8.663 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | VICTOR MARTINS | PMN | 7.743 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | ZE RENATO | PMN | 7.617 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | EUGENIO FERREIRA | PMN | 6.713 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | JUAREZ TAVARES | PMN | 6.274 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | FERNANDA CASTELHA | PMN | 5.905 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Social Cristão | (PSC) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | NORALDINO JÚNIOR | PSC | 104.552 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | EDUARDO AZEVEDO | PSC | 92.624 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | MARLI RIBEIRO | PSC | 31.340 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | DR. CÉLIO FROIS | PSC | 24.500 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | DR. JORGE ALI | PSC | 17.326 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | ISAURO CALAIS | PSC | 17.110 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | DR. ROBERTO BOB | PSC | 16.345 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | DR. LUCIANO | PSC | 14.024 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | MARCELO HEITOR | PSC | 12.703 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | CLAUDIOMIR DA MIRAINOX | PSC | 10.529 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | CORONEL SILVANE GIVISIEZ | PSC | 7.946 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | DR. VINÍCIUS DE RESENDE | PSC | 4.031 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | GUALBERTO | PSC | 3.581 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Patriota | (PATRIOTA) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DOORGAL ANDRADA | PATRIOTA | 73.338 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | DR. PAULO | PATRIOTA | 70.569 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ROBERTO ANDRADE | PATRIOTA | 54.120 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | PROFESSOR IRINEU | PATRIOTA | 33.079 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | COMANDANTE MARINHO | PATRIOTA | 26.854 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | JORNALISTA ANDRÉ ROCHA | PATRIOTA | 11.423 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | LINDOMAR | PATRIOTA | 10.874 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | ERALDO DA SAÚDE | PATRIOTA | 10.443 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | VINICIUS SAMOR | PATRIOTA | 10.415 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | PROFESSORA MARIENE | PATRIOTA | 7.342 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | JORGE LEMOS | PATRIOTA | 6.592 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | DR. GERALDO DIAS | PATRIOTA | 5.660 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | SARGENTO DE PAULA | PATRIOTA | 5.458 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
REPUBLICANOS | (REPUBLICANOS) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MAURO TRAMONTE | REPUB | 110.741 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | CARLOS HENRIQUE | REPUB | 82.881 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | CHARLES SANTOS | REPUB | 61.727 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | CEL MENDONÇA | REPUB | 31.288 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | PAULO LEOCADIO | REPUB | 23.507 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | DRA. ARIADNA | REPUB | 17.558 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | KADU EVENTOS | REPUB | 16.630 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | ANTONIO JULIO | REPUB | 15.885 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | DR MARCO ANTONIO | REPUB | 11.483 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | LAYON SILVA | REPUB | 11.086 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | DALTINHO LOREDO | REPUB | 10.761 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | REPORTER FERNANDA SALLES | REPUB | 10.333 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | JEAN DAS MINAS GERAIS | REPUB | 9.932 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
UNIÃO BRASIL | (UNIÃO) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | IONE PINHEIRO | UNIÃO | 80.136 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ARNALDO | UNIÃO | 61.059 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | RODRIGO LOPES | UNIÃO | 28.270 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | DANILO MENDES | UNIÃO | 27.711 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | THIAGO FERNANDES | UNIÃO | 22.650 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | DELEGADO HELI GRILO | UNIÃO | 21.687 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | CABO CUNHA | UNIÃO | 18.835 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | DR. ANTÔNIO AGUIAR | UNIÃO | 18.753 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | JERUSA DRUMMOND | UNIÃO | 14.472 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | PEDRINHO MINASACONTECE | UNIÃO | 11.322 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | NEGUINHO | UNIÃO | 11.043 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | CABO ROMINHO | UNIÃO | 10.859 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | MARIA VANUZIA | UNIÃO | 9.446 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Movimento Democrático Brasileiro | (MDB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | TADEUZINHO | MDB | 96.862 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | JOÃO MAGALHÃES | MDB | 75.285 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | TONY CARLOS | MDB | 42.656 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | GIUSEPPE LAPORTE | MDB | 17.458 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | SAMUEL PEREIRA | MDB | 11.942 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | REINALDO GOMES PRETO SACOLÃO | MDB | 9.823 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | ISAÍAS MARTINS | MDB | 4.982 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | JULIANA JABER | MDB | 4.560 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | LÉO DO PINDUCA | MDB | 3.406 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | SILVIO DE ASSIS (VÉIO) | MDB | 3.307 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | RONALDINHO | MDB | 3.247 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | JOÃO DO PANDA | MDB | 3.009 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Democrático Trabalhista | (PDT) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | THIAGO COTA | PDT | 64.944 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ALENCAR DA SILVEIRA JR | PDT | 60.283 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | CARLOS PIMENTA | PDT | 35.037 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | DR MARCELO HERINGER | PDT | 25.102 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | WAGNER FERREIRA | PDT | 16.516 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | CLÁUDIA GUERRA | PDT | 15.821 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | KIKA DA SERRA | PDT | 6.413 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | AVELIN KAMBIWÁ | PDT | 6.378 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | FELIPE GOMES | PDT | 6.125 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | PROFESSOR RILTON HILDEBRANDO | PDT | 4.036 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | CRISTINA CARVALHO | PDT | 4.001 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | LETÍCIA SANTIAGO | PDT | 3.837 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Novo | (NOVO) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DR MAURÍCIO | NOVO | 52.025 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ZÉ LAVIOLA | NOVO | 51.913 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | GUSTAVO BRASILEIRO | NOVO | 24.177 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | LAURA SERRANO | NOVO | 23.627 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | VICTOR CEZARINI | NOVO | 20.882 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | ARTHUR CAMPOS | NOVO | 15.885 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | MARCUS SOARES | NOVO | 10.987 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | DRA PATRICIA ALBERGARIA | NOVO | 8.399 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | MÁRCIO BERNARDINO | NOVO | 8.154 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | BRUNO ARAÚJO | NOVO | 7.848 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ASTÉRIO ITABAYANA NETO | NOVO | 6.724 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | LUCAS PITTA | NOVO | 6.713 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Democracia Cristã | (DC) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MARIA CLARA MARRA | DC | 42.415 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | RONALDO TANNUS | DC | 17.875 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | PASTOR HELOYR | DC | 17.725 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | AURELIO SUENES | DC | 15.862 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | CABO MEIRELES | DC | 14.514 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | DR. CLAUDIO | DC | 14.056 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | ANDERSON LIMA | DC | 11.140 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | NEI CHICARELI | DC | 10.686 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | GUILHERME SANTOS | DC | 10.531 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | JOÃO FERNANDO | DC | 7.935 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | JUNINHO JR | DC | 7.875 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Republicano da Ordem Social | (PROS) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ELISMAR PRADO | PROS | 83.344 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | KLEBINHO REZENDE | PROS | 28.231 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | FABÃO | PROS | 23.788 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | THIAGO MARISCAL | PROS | 20.400 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | DENILSON DA JUC | PROS | 15.517 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | INSPETOR WILLIAN BRAGA | PROS | 6.303 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | BRAZ PAULO | PROS | 3.238 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | RAMSÉS DE CASTRO | PROS | 3.097 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | ELIAS LIMA | PROS | 2.274 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | LEANDRO ALMEIDA | PROS | 2.187 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | GILSON MELO | PROS | 1.728 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Socialista Brasileiro | (PSB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | NEILANDO PIMENTA | PSB | 85.364 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | GUSTAVO MITRE | PSB | 48.562 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | MUCIDA | PSB | 40.815 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | KATIA GAIVOTO | PSB | 11.486 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | CARLIN MOURA | PSB | 9.524 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | VAGNER DE OLIVEIRA | PSB | 8.903 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | PROFESSOR FABIANO MOREIRA | PSB | 5.713 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | AILTO MORAES | PSB | 4.023 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | NILDA DA ASSOCIAÇÃO | PSB | 3.046 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | ZE PEDRO | PSB | 1.572 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | DILMA OLIVEIRA DA AVIAÇÃO | PSB | 1.521 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Podemos | (PODE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | LUD FALCAO | PODE | 59.381 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ZÉ REIS | PODE | 48.773 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | IGOR SANDIM | PODE | 12.960 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | MARCELO COOPERSELTTA | PODE | 9.174 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | BEJANI JUNIOR | PODE | 7.083 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | SILVIO VILARINHO | PODE | 4.883 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | LUISINHO | PODE | 3.756 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | CORONEL BIANCHINI | PODE | 3.221 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | ZÉ CARLOS PIOTTO RADIALISTA | PODE | 2.360 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | POLICIAL PENAL JOHN WESLEY | PODE | 1.848 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ZECA DO SALÃO | PODE | 1.813 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Solidariedade | (SOLIDARIEDADE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PROFESSOR WENDEL MESQUITA | SD | 44.885 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | THIAGO MARTINS | SD | 22.432 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | BIG JHOOW | SD | 17.344 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | PAULINHO DIAS | SD | 10.411 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | ENFERMEIRA CARLA PRADO | SD | 10.137 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | FABRICIO ASSUNÇÃO | SD | 7.644 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | PROFESSORA MARIA ABADIA | SD | 5.210 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | MARQUINHO DO ESPORTE | SD | 2.868 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | MAURICIO MAIA | SD | 2.181 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | CARLOS CAAP | SD | 1.943 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | BARBARA SANTOS | SD | 1.645 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Comunista Brasileiro | (PCB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DUDA DAS CADEIRAS | PCB | 2.746 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | BRUNO MAROTA | PCB | 1.979 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | DIEGO ARTHUR | PCB | 480 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido da Causa Operária | (PCO) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | VINÍCIUS ROCHA NOGUEIRA | PCO | 156 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | CORCINA FRANCISCO DA COSTA | PCO | 83 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido da Mulher Brasileira | (PMB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ENFERMEIRO GUSTAVO ARANTES | PMB | 20.458 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | PROFESSOR MAICON SAIMON | PMB | 3.903 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | FERNANDA FIGUEIREDO | PMB | 948 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | ILDEU MENEZES | PMB | 923 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | WESLEY SCHMIDT | PMB | 765 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | EBER ABREU | PMB | 636 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
