Deputado Estadual: Vagas por Partido
Consulte os votos dos partidos, o n��mero de candidatos que lan��aram, que partidos elegeram ou n��o deputados e quantos foram eleitos por partido.
Vagas por Partido | |||||||||||||||||||||||||||
Eleição: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Eleitorado: | 16.271.013 | Abstenção: | 3.664.206 | (22,29%) | Comparecimento: | 12.606.807 | (77,71%) | Votos Válidos: | * | 11.048.642 | (87,38%) | Votos Nominais: | * | 10.268.657 | (81,22%) | Votos de Legenda: | * | 779.985 | (6,17%) | Votos Brancos: | * | 930.918 | (7,36%) | Votos Nulos: | * | 627.247 | (4,96%) |
Partido | Votos | Votos Nominais | Votos de Legenda | % dos Votos do Estado | Número de Candidatos | Eleitos | Não Eleitos | ||||||||||||||||||||
PT | 1.549.610 | 1.411.089 | 138.521 | 12,29% | 57 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||
PL | 1.306.781 | 1.238.988 | 67.793 | 10,37% | 62 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||||
PSD | 1.144.093 | 962.909 | 181.184 | 9,08% | 41 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||
PP | 833.221 | 768.005 | 65.216 | 6,61% | 77 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||
PV | 407.441 | 398.662 | 8.779 | 3,23% | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
REPUB | 477.954 | 465.779 | 12.175 | 3,79% | 68 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
UNIÃO | 451.748 | 434.342 | 17.406 | 3,58% | 77 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||
AVANTE | 449.270 | 432.263 | 17.007 | 3,56% | 64 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
PSC | 433.134 | 373.731 | 59.403 | 3,44% | 55 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||
PATRIO.. | 371.263 | 358.857 | 12.406 | 2,94% | 46 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||
PMN | 369.549 | 362.095 | 7.454 | 2,93% | 69 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
CIDAD | 253.678 | 246.402 | 7.276 | 2,01% | 21 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
NOVO | 377.651 | 330.613 | 47.038 | 3,00% | 52 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
MDB | 315.679 | 296.987 | 18.692 | 2,50% | 41 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
PDT | 313.735 | 285.633 | 28.102 | 2,49% | 52 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
REDE | 291.123 | 285.454 | 5.669 | 2,31% | 44 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
PSDB | 300.185 | 277.618 | 22.567 | 2,38% | 31 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
PSB | 237.429 | 229.637 | 7.792 | 1,88% | 36 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
PROS | 219.118 | 213.624 | 5.494 | 1,74% | 64 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
DC | 211.746 | 209.436 | 2.310 | 1,68% | 61 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
PODE | 192.444 | 184.473 | 7.971 | 1,53% | 77 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||
SD | 154.615 | 149.117 | 5.498 | 1,23% | 52 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
PSOL | 136.262 | 126.349 | 9.913 | 1,08% | 26 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
PC do B | 115.403 | 110.661 | 4.742 | 0,92% | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
PTB | 79.904 | 72.071 | 7.833 | 0,63% | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||
PMB | 37.832 | 35.505 | 2.327 | 0,30% | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||
PRTB | 29.151 | 27.741 | 1.410 | 0,23% | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||
PCB | 9.675 | 5.205 | 4.470 | 0,08% | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
UP | 9.228 | 8.110 | 1.118 | 0,07% | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
PSTU | 5.815 | 3.946 | 1.869 | 0,05% | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
PCO | 789 | 239 | 550 | 0,01% | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fonte: TSE. Atualizado em | 31/10/2022 07:04 | Urnas apuradas: | (100,00%) |
Consulte a publicação com os resultados

Resultados Eleitorais nos Municípios Mineiros
Edição 2022