Deputado Federal: Candidatos mais votados por federação ou partido
Consulte os candidatos mais votados em cada federação ou partido e saiba quem foi ou não eleito.
Candidatos mais votados por federação ou partido | |||||||||||||||||||||||||||
Eleição: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Eleitorado: | 16.271.013 | Abstenção: | 3.649.431 | (22,29%) | Comparecimento: | 12.621.582 | (77,71%) | Votos Válidos: | * | 11.181.098 | (88,43%) | Votos Nominais: | * | 10.817.278 | (85,55%) | Votos de Legenda: | * | 363.820 | (2,88%) | Votos Brancos: | * | 843.986 | (6,68%) | Votos Nulos: | * | 596.498 | (4,72%) |
Posição | Candidato | Partido | Votos | Situação | |||||||||||||||||||||||
Partido Liberal | (PL) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | NIKOLAS FERREIRA | PL | 1.492.047 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ZÉ VITOR | PL | 152.748 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | EMIDINHO MADEIRA | PL | 119.101 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | DOMINGOS SÁVIO | PL | 90.236 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | MAURICIO DO VOLEI | PL | 83.396 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | EROS BIONDINI | PL | 77.900 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | SAMUEL VIANA | PL | 62.704 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | JUNIO AMARAL | PL | 59.297 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | LINCOLN PORTELA | PL | 42.328 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | ROSÂNGELA REIS | PL | 42.009 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
11 | MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | 31.025 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
12 | GLÁUCIA SANTIAGO | PL | 11.297 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | ELLEN MIZIARA | PL | 9.649 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | GUSTAVO ADJUTO | PL | 8.237 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
15 | FARLEY FREDERICO | PL | 7.744 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
16 | ANDRÉ CONSENTINI | PL | 6.741 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
17 | DOUTORA ANELENA SALOMÃO | PL | 5.670 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
18 | MARCIO KAKAU | PL | 5.310 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
19 | ALINE BASTOS | PL | 4.693 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
20 | JULIO CRIMINALISTA | PL | 2.999 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
21 | DENISE COUTINHO LOIRA DO PSIU | PL | 2.640 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL | (PC do B / PT / PV) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | REGINALDO LOPES | PT | 196.760 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ROGÉRIO CORREIA | PT | 185.918 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | PAULO GUEDES | PT | 134.494 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | ODAIR CUNHA | PT | 129.146 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | PATRUS ANANIAS | PT | 87.893 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | DANDARA | PT | 86.034 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | PADRE JOÃO | PT | 85.718 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | MIGUEL ÂNGELO | PT | 84.173 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | LEONARDO MONTEIRO | PT | 81.008 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | ANA PIMENTEL | PT | 72.698 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
11 | GLAYCON FRANCO | PV | 59.818 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | GILMAR MACHADO | PT | 55.443 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | JULIO DELGADO | PV | 51.923 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | GLEIDE ANDRADE | PT | 49.620 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
15 | FERNANDO PIMENTEL | PT | 37.009 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
16 | WADSON RIBEIRO | PC do B | 34.256 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
17 | GUSTAVO MENDES | PT | 18.634 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
18 | CECÍLIA FERRAMENTA | PT | 16.444 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
19 | JURACI SCHEFFER | PT | 16.315 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
20 | PAULO BIGODINHO | PV | 15.880 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
AVANTE | (AVANTE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDRÉ JANONES | AVANTE | 238.967 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | GREYCE ELIAS | AVANTE | 110.346 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | LUIS TIBÉ | AVANTE | 107.523 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | BRUNO FARIAS | AVANTE | 97.246 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | DELEGADA IONE BARBOSA | AVANTE | 52.630 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | VAVÁ DE CARAÍ - DR. HEBER | AVANTE | 33.046 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | ROBERTINHO SOARES | AVANTE | 26.741 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | RUY MUNIZ | AVANTE | 21.346 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | AMANDA GANEM | AVANTE | 19.261 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | JUNINHO LOS HERMANOS | AVANTE | 17.631 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ADRIANO ZAGO | AVANTE | 15.656 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | ARQUIMEDES BORGES | AVANTE | 14.829 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | DRA MICHELLY SIQUEIRA | AVANTE | 14.613 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | RONY MARTINS | AVANTE | 11.930 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
15 | PROFESSORA FLÁVIA RITA | AVANTE | 10.692 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Social Democrático | (PSD) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DIEGO ANDRADE | PSD | 170.181 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | MISAEL VARELLA | PSD | 149.398 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | STEFANO AGUIAR | PSD | 96.503 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | LUIZ FERNANDO | PSD | 68.550 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | RENATO ANDRADE | PSD | 42.857 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | SUBTENENTE GONZAGA | PSD | 42.694 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | JÚNIOR SOUSA | PSD | 29.772 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | ANDERSON COELHO | PSD | 20.116 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | ISMAR MARÃO | PSD | 16.394 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | CELSO DONATO | PSD | 16.355 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | CABO ZANOLA | PSD | 11.540 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | ANDRÉA MACHADO | PSD | 10.776 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | DENILSON TEIXEIRA | PSD | 10.224 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
14 | DANIEL CARVALHO | PSD | 9.924 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Patriota | (PATRIOTA) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | FRED COSTA | PATRIOTA | 158.453 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | PEDRO AIHARA | PATRIOTA | 89.404 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | DR. FREDERICO | PATRIOTA | 84.771 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | FELIPE SALIBA | PATRIOTA | 33.613 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | BISPO BRUNO SANTOS | PATRIOTA | 23.021 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | IRLAN MELO | PATRIOTA | 20.960 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | FABIANO CAZECA | PATRIOTA | 15.029 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | DELEI | PATRIOTA | 13.499 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | DR BERNARDO NORTE | PATRIOTA | 9.275 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | DELEGADA ANA PAULA | PATRIOTA | 8.971 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | GLEISER BORONI | PATRIOTA | 8.538 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | DR. LINCOLN FERREIRA | PATRIOTA | 7.983 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | LIZA PRADO | PATRIOTA | 7.100 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
PROGRESSISTAS | (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PINHEIRINHO | PP | 136.575 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | DIMAS FABIANO | PP | 96.395 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO | PP | 77.990 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | FRANCO CARTAFINA | PP | 72.086 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | MAURO LOPES | PP | 69.034 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | AELTON FREITAS | PP | 50.777 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | CHARLLES EVANGELISTA | PP | 46.230 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | FERNANDO BORJA E BORJA | PP | 16.454 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | ENEIAS REIS | PP | 13.071 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | MARCIO REINALDO | PP | 8.679 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | SARGENTO MENDES | PP | 4.217 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | MARCELUS ROCHA | PP | 3.526 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | WILSON MARTINS | PP | 2.795 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
UNIÃO BRASIL | (UNIÃO) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | RAFAEL SIMOES | UNIÃO | 144.924 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | 122.571 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | 82.894 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | ÁLVARO DAMIÃO | UNIÃO | 59.724 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | CLEUSA LARA | UNIÃO | 47.840 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | NATAL DA FERRARI | UNIÃO | 25.747 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | JOSE EUSTAQUIO | UNIÃO | 20.976 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | LEONARDO GIRUNDI | UNIÃO | 20.539 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | LEO BURGUES | UNIÃO | 19.452 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | JOSÉ EDUARDO JUNQUEIRA | UNIÃO | 18.817 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | OSMANDO PEREIRA | UNIÃO | 13.115 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | GABRIEL FERRAO | UNIÃO | 12.501 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
13 | GERALDO MAGELA O CEGUINHO | UNIÃO | 5.872 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Federação PSDB Cidadania | (CIDADANIA / PSDB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PAULO ABI-ACKEL | PSDB | 105.383 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | AÉCIO NEVES | PSDB | 85.341 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | EDUARDO BARBOSA | PSDB | 61.200 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | RAPHAEL RIOS | CIDAD | 31.208 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | ZELINHO | PSDB | 14.070 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | VINICIO SCARANO | CIDAD | 13.913 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | LEANDRO NEVES | PSDB | 9.503 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | CONCEIÇÃO ARRUDA | CIDAD | 8.529 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | JULIANA SALES | CIDAD | 5.487 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | ORLEI PEREIRA | CIDAD | 4.140 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ROBSON VAZ | PSDB | 3.746 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | ALEX CAVALCANTE - MOCHILA | PSDB | 3.697 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Movimento Democrático Brasileiro | (MDB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | HERCILIO COELHO DINIZ | MDB | 122.819 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | NEWTON CARDOSO JR | MDB | 103.056 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | FÁBIO RAMALHO | MDB | 77.604 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | ULISSES GUIMARÃES | MDB | 27.101 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | NEIDSON FREITAS | MDB | 20.209 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | JANDERSON AVELAR | MDB | 5.257 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | ANDRÉ VILELA | MDB | 4.659 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | GABRIELA ANANDA | MDB | 3.455 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | NEIRON | MDB | 3.042 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | HEDER LAFETÁ | MDB | 2.178 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | PROFESSORA ADRIANA | MDB | 1.939 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | CHICÃO SINCERO | MDB | 1.868 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Democrático Trabalhista | (PDT) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DUDA SALABERT | PDT | 208.332 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | DR MÁRIO HERINGER | PDT | 68.717 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | DELIO PINHEIRO | PDT | 56.891 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | MILTINHO | PDT | 12.343 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | KATIA PORRETA GOYATA | PDT | 6.128 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | PROFESSOR ALEXANDRE MAGNUS | PDT | 5.428 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | WILLIAM JACOB | PDT | 5.220 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | CRISTINA CORREA | PDT | 5.155 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | NILVAN BAETA | PDT | 4.055 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | BRUNO GATTI | PDT | 3.143 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | CHIQUINHO BORGES | PDT | 3.066 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | ARLAN DO POVÃO | PDT | 2.451 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Podemos | (PODE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | IGOR TIMO | PODE | 74.465 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | NELY AQUINO | PODE | 66.866 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | JUCA BAHIA | PODE | 41.965 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | PODE | 29.923 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | SERGIO SANTOS RODRIGUES | PODE | 18.760 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | JOSE EUSTAQUIO DE FARIA JUNIOR | PODE | 18.220 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | EDMARCIO LEAL | PODE | 17.775 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | DR. VINICIUS | PODE | 12.536 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | DR. EURO - EURINHO | PODE | 9.868 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | CEARÁ DO CRUZEIRO | PODE | 6.566 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ALESSANDRO DIAS | PODE | 5.891 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | LOÍDE GONÇALVES | PODE | 5.251 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
REPUBLICANOS | (REPUBLICANOS) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | GILBERTO ABRAMO | REPUB | 123.370 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | LAFAYETTE ANDRADA | REPUB | 68.677 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | LEO MOTTA | REPUB | 37.494 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | ALÊ SILVA | REPUB | 34.779 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | HERCULANO | REPUB | 24.579 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | SETTE CAMARA | REPUB | 11.090 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | GENERAL MARIO ARAUJO | REPUB | 9.205 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | ALINE RISI | REPUB | 5.412 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | DENIS BRASILEIRO | REPUB | 4.991 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | DOUTOR MARCOS ONCOLOGISTA | REPUB | 4.925 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ALEXANDRE LIMA | REPUB | 4.225 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
12 | TONINHO DA FARMACIA | REPUB | 4.203 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Federação PSOL REDE | (PSOL / REDE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CÉLIA XAKRIABÁ | PSOL | 101.154 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | IZA LOURENÇA | PSOL | 51.304 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | DÁRIO | PSOL | 30.368 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | PAULO LAMAC | REDE | 26.611 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | RODRIGO CADEIRANTE | REDE | 25.709 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | LUCAS ARRUDA | REDE | 8.525 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | LUCAS PAULINO | REDE | 8.497 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | KATIA FRANCO PROTETORA | REDE | 6.419 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | KAKÁ MENEZES | REDE | 5.147 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | DR. JÚLIO BARROS | REDE | 4.784 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | TÂNIA DA SAÚDE | REDE | 2.927 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Republicano da Ordem Social | (PROS) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | WELITON PRADO | PROS | 126.214 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ARNALDO GONTIJO | PROS | 14.852 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | JOÃO MARRA | PROS | 7.727 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | ALINE MARISCAL | PROS | 5.223 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | DEVAN ANDRADE | PROS | 3.432 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | EDER DA TNT | PROS | 3.137 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | BETHANIA REIS | PROS | 2.918 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | PROFESSOR LUIZ CLÁUDIO | PROS | 2.111 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | WANDERSON GANDRA | PROS | 1.805 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | DR DALTO | PROS | 1.590 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | RICARDO DA SABÁ | PROS | 1.478 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Partido Social Cristão | (PSC) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EUCLYDES PETTERSEN | PSC | 101.892 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | DUARTE JÚNIOR | PSC | 40.826 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | FABIANO TOLENTINO | PSC | 35.210 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | KATIA DIAS | PSC | 32.713 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | ILACIR BICALHO | PSC | 16.128 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | ESTEVÃO DO RACHIM | PSC | 3.942 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | MAGNUS CARLO | PSC | 1.365 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | MÁRCIO COIMBRA | PSC | 1.307 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | ROGÉRIO SUINO | PSC | 1.090 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | JOSÉ CALDEIRA | PSC | 968 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | EDWARD CHOCOLATE DR DA ALEGRIA | PSC | 914 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
Solidariedade | (SOLIDARIEDADE) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ZÉ SILVA | SD | 86.042 | Eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | LAIZ | SD | 18.749 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
3 | PROFESSOR STEFANO GAZZOLA | SD | 17.183 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
4 | DR SANDRO GONÇALVES | SD | 10.303 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
5 | DR ADEMIR CAMILO | SD | 9.419 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
6 | GILSON LIBOREIRO | SD | 5.933 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
7 | RICARDO OLIVEIRA | SD | 4.899 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
8 | RICARDO ZAMBRANA | SD | 4.861 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
9 | GUSTAVO VINICIUS | SD | 3.629 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
10 | PAULO CESAR - PC | SD | 2.472 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
11 | ALAN DA MÚSICA | SD | 2.035 | Suplente | |||||||||||||||||||||||
AGIR | (AGIR) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MARILDA DA REPRESA | AGIR | 1.031 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | VALDEIR DO ESCOLAR | AGIR | 945 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | NELSON MECANICO | AGIR | 480 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | SAULO SILVASAULO SILVA | AGIR | 451 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | BRASIL TORRES | AGIR | 420 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | JONATAN DO ESCOLAR | AGIR | 272 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | DR OSAIR PE DE FERRO | AGIR | 270 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | PASTOR JESUS DIAS | AGIR | 267 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | PASTORA BETH | AGIR | 259 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | ELIAS NUNES | AGIR | 230 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Democracia Cristã | (DC) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ALESSANDRO MARQUES | DC | 727 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | CIDA MARIA ENFERMEIRA | DC | 415 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido Comunista Brasileiro | (PCB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | JÚLIA ROCHA | PCB | 20.629 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | DANIEL CRISTIANO | PCB | 2.298 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ESPAGUETE | PCB | 1.957 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | FLAVIANO DUELI | PCB | 1.275 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | LÍVIA FLOR | PCB | 856 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | IAGO CHAVES | PCB | 391 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | THOMÁS CARRIERI | PCB | 278 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | ZULU | PCB | 267 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | AMAURY ALONSO | PCB | 205 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido da Causa Operária | (PCO) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ALESSANDRA BARBOSA | PCO | 197 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | FELIPE CAVALLARO | PCO | 103 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ILMA FRANCISCA DA SILVA | PCO | 63 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido da Mobilização Nacional | (PMN) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | SANDRO FUSCA | PMN | 11.980 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | SARGENTO ELTON | PMN | 10.873 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | HELVIO MAIA | PMN | 10.679 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | CLEITON XAVIER | PMN | 10.670 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | FEINHO LOCUTOR | PMN | 8.174 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | ZÉ EDUARDO | PMN | 5.085 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | VALDIVINO GUIMARES | PMN | 3.841 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | MARCIO CHUPA CABRA | PMN | 1.478 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | MINEIA NUNES | PMN | 1.408 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | SARGENTO GODINHO | PMN | 1.254 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido da Mulher Brasileira | (PMB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MICHEL WINTER | PMB | 432 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | ANDRE SOUZA | PMB | 243 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | DRA ADELANE BARBOSA | PMB | 226 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | LEILA PIMENTA | PMB | 105 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | SARGENTO IVO DA PAZ | PMB | 78 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | RAÇA CABELELHEIRO | PMB | 67 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido Novo | (NOVO) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | LUCAS GONZALEZ | NOVO | 41.833 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | GUILHERME DA CUNHA | NOVO | 21.881 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ANA VALENTINI | NOVO | 13.861 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | DR CARLOS EDUARDO AMARAL | NOVO | 11.264 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | PROF. DENNYS XAVIER | NOVO | 10.734 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | DR. BERNARDO RAMOS | NOVO | 10.371 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | RODRIGO PAIVA | NOVO | 7.697 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | ANDRÉ VILAS BOAS | NOVO | 6.491 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | RICARDO ZEMA | NOVO | 4.885 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | RICHARD MACIEL | NOVO | 3.944 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | (PRTB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CORONEL LEAL | PRTB | 5.100 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | CHICO HUMBERTO | PRTB | 3.385 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | MURILLO ANDRADE | PRTB | 1.716 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | RAMON RODRIGUES | PRTB | 1.562 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | FRANCISCO ADVOGADO | PRTB | 728 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | VILMAR DO SINDICATO | PRTB | 631 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | MEDINA | PRTB | 617 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | DR CESAR GRAZZIA | PRTB | 538 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | JOSMAR DO ARTESANATO | PRTB | 488 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | CRIS BAMBUÍ | PRTB | 431 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido Socialista Brasileiro | (PSB) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | VILSON DA FETAEMG | PSB | 54.280 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | WEVERTON VETÃO | PSB | 8.548 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | ELEONORA | PSB | 6.383 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | JORGINHO | PSB | 6.255 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | FERNANDO MONTEIRO POLICIAL FED | PSB | 4.401 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | GUILHERME NASSER | PSB | 4.249 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
7 | LAURA COSTA | PSB | 2.146 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
8 | JACOB ESTEVAM | PSB | 1.953 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
9 | CARLOS MOTA | PSB | 1.899 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
10 | GEOVANE ESTANISLAU | PSB | 1.537 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | (PSTU) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PROFESSOR WANDERSON ROCHA | PSTU | 1.482 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
2 | FLAVIA VALLE MRT | PSTU | 585 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
3 | RAFAEL DUDA | PSTU | 398 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
4 | GILSON RAMOS METALURGICO | PSTU | 270 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
5 | LIVIA TRINDADE | PSTU | 174 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
6 | PROFESSORA ANDREA CARLA | PSTU | 96 | Não eleito | |||||||||||||||||||||||
