Deputado Federal: Vagas por Partido
Consulte os votos dos partidos, o número de candidatos que lançaram, que partidos elegeram ou não deputados e quantos foram eleitos por partido.
Vagas por Partido | |||||||||||||||||||||||||||
Eleição: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Eleitorado: | 16.271.013 | Abstenção: | 3.649.431 | (22,29%) | Comparecimento: | 12.621.582 | (77,71%) | Votos Válidos: | * | 11.181.098 | (88,43%) | Votos Nominais: | * | 10.817.278 | (85,55%) | Votos de Legenda: | * | 363.820 | (2,88%) | Votos Brancos: | * | 843.986 | (6,68%) | Votos Nulos: | * | 596.498 | (4,72%) |
Partido | Votos | Votos Nominais | Votos de Legenda | % dos Votos do Estado | Número de Candidatos | Eleitos | Não Eleitos | ||||||||||||||||||||
PL | 2.386.944 | 2.343.046 | 43.898 | 18,91% | 45 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||||
PT | 1.587.693 | 1.472.542 | 115.151 | 12,58% | 42 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||
AVANTE | 924.208 | 920.014 | 4.194 | 7,32% | 54 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||
PSD | 766.629 | 731.720 | 34.909 | 6,07% | 39 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||
UNIÃO | 669.745 | 664.755 | 4.990 | 5,31% | 53 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
PP | 655.458 | 638.033 | 17.425 | 5,19% | 53 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
PATRIO.. | 543.301 | 540.118 | 3.183 | 4,30% | 52 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||
PDT | 428.566 | 405.340 | 23.226 | 3,40% | 45 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
MDB | 403.038 | 394.321 | 8.717 | 3,19% | 44 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
REPUB | 371.939 | 367.503 | 4.436 | 2,95% | 53 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
PODE | 338.977 | 336.790 | 2.187 | 2,69% | 53 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
PSDB | 314.211 | 306.690 | 7.521 | 2,49% | 37 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
PSC | 259.595 | 247.206 | 12.389 | 2,06% | 45 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
PSOL | 204.915 | 197.879 | 7.036 | 1,62% | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
PROS | 189.237 | 188.127 | 1.110 | 1,50% | 53 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||
SD | 181.331 | 178.723 | 2.608 | 1,44% | 35 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
NOVO | 185.099 | 159.159 | 25.940 | 1,47% | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||
PV | 160.174 | 151.910 | 8.264 | 1,27% | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
PTB | 133.242 | 129.532 | 3.710 | 1,06% | 47 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||
PSB | 110.298 | 105.851 | 4.447 | 0,87% | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||
REDE | 108.066 | 103.850 | 4.216 | 0,86% | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
PMN | 84.938 | 82.659 | 2.279 | 0,67% | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
CIDAD | 78.386 | 74.467 | 3.919 | 0,62% | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
PC do B | 39.658 | 36.441 | 3.217 | 0,31% | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
PCB | 31.514 | 28.156 | 3.358 | 0,25% | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
PRTB | 20.453 | 19.924 | 529 | 0,16% | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
AGIR | 6.537 | 5.422 | 1.115 | 0,05% | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||
DC | 5.535 | 1.142 | 4.393 | 0,04% | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
PSTU | 4.551 | 3.005 | 1.546 | 0,04% | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
UP | 4.523 | 3.302 | 1.221 | 0,04% | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
PMB | 3.466 | 1.151 | 2.315 | 0,03% | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
PCO | 734 | 363 | 371 | 0,01% | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fonte: TSE. Atualizado em | 31/10/2022 07:04 | Urnas apuradas: | (100,00%) |
Consulte a publicação com os resultados

Resultados Eleitorais nos Municípios Mineiros
Edição 2022